Cercle Généalogique du Rouergue || Dépouillement des enregistrements et/ou des actes notariés

Histoire et généalogie en Aveyron

Site Valide XHTML 1.0

La consultation de cette base de données dite des "actes notariés" est réservée exclusivement aux adhérents du Cercle généalogique du Rouergue, à jour de leur cotisation.

Si vous êtes adhérent au CGR, inscrivez-vous pour être autorisé à consulter ce site.

Votre inscription vous donne droit à 240 consultations par an. Pour les adhérents réalisant des travaux ou recherches pour le compte exclusif du CGR, et après réception desdits travaux, des consultations supplémentaires pourront être accordées.

Si vous n’êtes pas adhérent, vous trouverez ici tous les renseignements nécessaires à une éventuelle adhésion à notre Cercle et/ou adhésion avec abonnement au bulletin de notre Cercle.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Contrats de mariages | Testaments | Actes divers | Tous

A B C D E F G L M N P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Contrats de mariages
Agen d'Aveyron [Aveyron] (1590-1719) 359 308
Alpuech [Aveyron] (1626-1665) 229 0
Arcanhac (La Fouillade) [Aveyron] (1697-1707) 94 94
Bars (Lacroix-Barrez) [Aveyron] (1775-1800) 256 255
Bezonnes [Aveyron] (1806-1900) 952 833
Bournazel [Aveyron] (1701-1740) 79 79
Bozouls [Aveyron] (1545-1851) 2.134 2.054
Cabrespines [Aveyron] (1735-1755) 126 125
Calmont [Aveyron] (1642-1693) 141 0
Campouriez [Aveyron] (1749-1761) 17 17
Cantoin [Aveyron] (1654-1654) 3 2
Cassuéjouls [Aveyron] (1672-1698) 87 0
Castelmary [Aveyron] (1602-1697) 38 0
Centrès [Aveyron] (1673-1676) 24 0
Colombiès [Aveyron] (1640-1640) 5 0
Condom-d'Aubrac [Aveyron] (1610-1785) 973 944
Coubisou [Aveyron] (1636-1791) 617 575
Curières [Aveyron] (1607-1698) 30 0
Drulhe [Aveyron] (1566-1570) 9 5
Entraygues [Aveyron] (1640-1802) 4.172 3.242
Espalion [Aveyron] (1558-1802) 5.263 821
Espeyrac [Aveyron] (1688-1801) 365 365
Estaing [Aveyron] (1600-1755) 1.642 1.422
Flagnac [Aveyron] (1645-1752) 266 258
Gabriac [Aveyron] (1548-1766) 1.852 1.736
Gaillac d'Aveyron [Aveyron] (1712-1712) 1 1
Galgan-Valzergues [Aveyron] (1563-1794) 1.157 1.023
Graissac [Aveyron] (1568-1573) 9 9
La Bastide-l'Evêque [Aveyron] (1593-1751) 523 3
La Fouillade [Aveyron] (1695-1716) 2 0
La Salvetat-Peyralès [Aveyron] (1602-1772) 842 429
Laguiole [Aveyron] (1623-1707) 308 74
Laissac [Aveyron] (1700-1754) 1.852 2
Laval-Roquecezière [Aveyron] (1672-1789) 136 133
Le Monastère-St-Sernin [Aveyron] (1609-1635) 110 75
Le Nayrac [Aveyron] (1668-1753) 267 259
Lunac [Aveyron] (1626-1692) 18 0
Marcillac [Aveyron] (1695-1823) 5.142 18
Montbazens [Aveyron] (1547-1771) 111 95
Montézic [Aveyron] (1639-1690) 118 115
Montrozier [Aveyron] (1570-1701) 161 133
Mouret [Aveyron] (1663-1797) 529 520
Moyrazès [Aveyron] (1638-1640) 25 0
Mur-de-Barrez [Aveyron] (1694-1750) 2.537 17
Murols [Aveyron] (1664-1802) 549 509
Najac [Aveyron] (1574-1790) 4.141 1
Naucelle [Aveyron] (1571-1772) 1.971 1.278
Peyrusse [Aveyron] (1510-1797) 3.611 116
Pons (Saint-Hippolyte) [Aveyron] (1761-1801) 291 289
Pousthomy [Aveyron] (1633-1669) 29 27
Prades d'Aubrac [Aveyron] (1764-1796) 106 104
Réquista [Aveyron] (1737-1737) 1 1
Rieupeyroux [Aveyron] (1600-1791) 6.781 21
Rignac [Aveyron] (1679-1791) 2.799 2
Rodelle [Aveyron] (1592-1850) 768 735
Rodez [Aveyron] (1629-1800) 2.963 459
Saint-Chély [Aveyron] (1574-1734) 25 24
Saint-Côme-d'Olt [Aveyron] (1554-1800) 1.746 1.706
Saint-Geniez [Aveyron] (1703-1753) 1.353 4
Saint-Hippolyte [Aveyron] (1748-1758) 38 38
Saint-Just-sur-Viaur [Aveyron] (1649-1649) 1 0
Saint-Martin-de-Lenne [Aveyron] (1553-1754) 88 83
Saint-Salvadou [Aveyron] (1601-1701) 226 0
Sainte-Geneviève-sur-Argence [Aveyron] (1608-1775) 1.082 431
Salles-la-Source [Aveyron] (1336-1746) 1.636 1.429
Sauveterre [Aveyron] (1599-1712) 1.818 1
Sauveterre-de-Rouergue [Aveyron] (1695-1755) 4.864 0
Severac-l'Eglise [Aveyron] (1746-1750) 2 1
Sébrazac [Aveyron] (1644-1691) 125 0
Trébosc (Montrozier) [Aveyron] (1620-1813) 994 970
Valady [Aveyron] (1702-1702) 1 1
Verfeil [Tarn-et-Garonne] (1608-1611) 13 0
Villecomtal [Aveyron] (1630-1748) 1.157 1.152
Villefranche-de-Rouergue [Aveyron] (1730-1769) 5.978 7
Vimenet [Aveyron] (1525-1791) 216 213
Totaux : 78.954 25.643

 

Top  

 

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)